VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 8 MARET 2025
TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
Argentina Primera Division | ||||||||
09/Mar 3:00 | San Lorenzo vs Independiente | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 2 | 1 3/4 | 1.875 | 1 - 1 |
09/Mar 5:15 | Racing Club vs Huracan | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.825 | 2 | 2.025 | 2 - 3 |
09/Mar 7:30 | Platense vs Lanus | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 2.075 | 1 3/4 | 1.8 | 0 - 3 |
09/Mar 7:30 | Sarmiento vs Barracas Central | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.85 | 1 3/4 | 2 | 3 - 1 |
Chile Primera | ||||||||
09/Mar 4:00 | Nublense vs Univ Catolica | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 1 |
09/Mar 6:30 | Audax Italiano vs Deportes Limache | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 2 |
09/Mar 6:30 | Deportes Iquique vs Palestino | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 1 |
Colombia Primera A | ||||||||
09/Mar 2:00 | Deportivo Pereira vs Envigado | 1.8 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.95 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
09/Mar 4:10 | Alianza Petrolera vs Union Magdalena | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.85 | 2 | 1.975 | 1 - 2 |
09/Mar 6:20 | Deportivo Pasto vs Llaneros | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.8 | 2 | 2.025 | 3 -1 |
09/Mar 8:30 | La Equidad vs Independiente Medellin | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 0 |
Mexico Liga MX | ||||||||
08/Mar 10:00 | Puebla vs Pumas | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.125 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 0 |
09/Mar 6:00 | Toluca vs Necaxa | 2.025 | 0 : 1 | 1.85 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 2 - 0 |
09/Mar 8:00 | Pachuca vs Mazatlan | 1.8 | 0 : 1 | 2.05 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 1 - 2 |
09/Mar 8:05 | Cruz Azul vs Monterrey | 1.9 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.9 | 2 1/2 | 1.925 | 0 - 2 |
09/Mar 10:05 | Chivas vs Club America | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.05 | 2 1/2 | 1.8 | 3 - 1 |
English Premier League | ||||||||
08/Mar 19:30 | Nottingham Forest vs Manchester City | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1.95 | 2 - 0 |
08/Mar 22:00 | Brighton vs Fulham | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 2 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 0 |
08/Mar 22:00 | Crystal Palace vs Ipswich | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 0 |
08/Mar 22:00 | Liverpool vs Southampton | 1.95 | 0 : 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 3 3/4 | 1.95 | 1 - 0 |
09/Mar 0:30 | Brentford vs Aston Villa | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.825 | 3 | 2.05 | 2 - 1 |
09/Mar 3:00 | Wolverhampton vs Everton | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 |
Spanish La Liga | ||||||||
08/Mar 20:00 | Celta Vigo vs Leganes | 2 | 0 : 1 | 1.9 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 1 |
08/Mar 22:15 | Alaves vs Villarreal | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 |
09/Mar 0:30 | Valencia vs Valladolid | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.875 | 2 1/4 | 2.025 | 3 -1 |
09/Mar 3:00 | Barcelona vs Osasuna | 2.025 | 0 : 2 | 1.875 | 1.85 | 3 1/2 | 2.025 | 2 - 1 |
French Ligue 1 | ||||||||
08/Mar 23:00 | Rennes vs PSG | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 0 - 2 |
09/Mar 1:00 | Lille vs Montpellier | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
09/Mar 3:05 | Marseille vs Lens | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.975 | 3 | 1.925 | 0 - 3 |
Japan J-League | ||||||||
08/Mar 12:00 | Urawa Reds vs Fagiano Okayama | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
08/Mar 12:05 | Albirex Niigata vs Tokyo Verdy | 1.775 | 0 : 0 | 2.15 | 1.9 | 2 | 1.975 | 2 - 0 |
08/Mar 13:00 | Gamba Osaka vs Shimizu S-Pulse | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 2.075 | 2 1/4 | 1.775 | 1 - 0 |
08/Mar 14:00 | Cerezo Osaka vs Nagoya | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.825 | 2 | 2.05 | 2 - 1 |
08/Mar 14:00 | Kashiwa Reysol vs Kashima Antlers | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.825 | 2 | 2.05 | 1 - 0 |
08/Mar 14:00 | Tokyo vs Shonan Bellmare | 2.05 | 0 : 0 | 1.825 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 3 - 1 |
08/Mar 14:00 | Yokohama vs Machida Zelvia | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.825 | 1 3/4 | 2.05 | 2 - 1 |
Korea K-League | ||||||||
08/Mar 12:00 | Suwon vs Seoul | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 0 |
08/Mar 14:30 | Anyang vs Gimcheon Sangmu | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 1 |
08/Mar 14:30 | Daegu vs Daejeon Citizen | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 0 - 3 |
Japan J2-League | ||||||||
08/Mar 11:00 | Vegalta Sendai vs V-Varen Nagasaki | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 2 |
08/Mar 12:00 | RB Omiya Ardija vs Renofa Yamaguchi | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 3 - 0 |
08/Mar 16:10 | Ehime vs Imabari | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 0 - 2 |
Australia A-League | ||||||||
08/Mar 13:00 | Adelaide Utd vs Brisbane Roar | 2.05 | 0 : 1 | 1.85 | 1.875 | 3 1/2 | 2 | 2 - 0 |
08/Mar 14:00 | Western Utd vs Wellington Phoenix | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.925 | 3 | 1.95 | 2 - 2 |
08/Mar 15:35 | Melbourne Victory vs Central Coast | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.925 | 3 | 1.925 | 1 - 0 |
V.League 1 | ||||||||
08/Mar 18:00 | Binh Duong vs Viettel | 1.95 | 0 : 0 | 1.875 | 2 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 0 |
08/Mar 18:00 | Song Lam Nghe An vs Binh Dinh | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 1 |
08/Mar 19:15 | Cong An Ha Noi vs Nam Dinh | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.95 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 2 |
Thailand League 1 | ||||||||
08/Mar 18:00 | Nakhon Pathom vs BG Pathum Utd | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 0 |
08/Mar 19:00 | Bangkok Utd vs Chiangrai Utd | 2 | 0 : 1 3/4 | 1.825 | 1.875 | 3 | 1.9 | 3 - 1 |
08/Mar 19:00 | Rayong vs Sukhothai | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 2 3/4 | 1.95 | 2 - 1 |
Indonesia Liga 1 | ||||||||
08/Mar 20:30 | Barito Putera vs Malut Utd | 1.9 | 0 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 2 - 1 |
Italan Serie B | ||||||||
08/Mar 21:00 | Carrarese vs Frosinone | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.9 | 2 | 1.95 | 0 - 1 |
08/Mar 21:00 | Cremonese vs Catanzaro | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 2 |
08/Mar 21:00 | Mantova vs Juve Stabia | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 1.8 | 2 | 2.075 | 0 - 2 |
08/Mar 21:00 | Salernitana vs Modena | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 0 |
08/Mar 23:15 | Sampdoria vs Palermo | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 0 |
09/Mar 1:30 | Brescia vs Cesena | 1.9 | 0 : 0 | 1.975 | 1.9 | 2 | 1.975 | 1 - 0 |
Spain Segunda Liga | ||||||||
08/Mar 22:15 | Mirandes vs Real Oviedo | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 1.825 | 1 3/4 | 2.025 | 2 - 0 |
09/Mar 0:30 | Elche vs Castellon | 2 | 0 : 3/4 | 1.875 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 2 |
09/Mar 0:30 | Sporting Gijon vs Santander | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 3 -1 |
09/Mar 3:00 | Zaragoza vs Eldense | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.9 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 0 |
German 2.Bundesliga | ||||||||
08/Mar 19:00 | Greuther Furth vs Magdeburg | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.9 | 3 | 1.95 | 2 - 0 |
08/Mar 19:00 | Hertha Berlin vs Schalke 04 | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
08/Mar 19:00 | SSV Ulm vs Koln | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 3 - 0 |
09/Mar 2:30 | Hamburg SV vs Dusseldorf | 2 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.875 | 3 | 1.975 | 2 - 0 |
Saudi Pro League | ||||||||
09/Mar 2:00 | Al Orubah vs Al Ettifaq | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 3 - 0 |
09/Mar 2:00 | Al Riyadh vs Al Akhdoud | 2 | 0 : 0 | 1.875 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 0 - 2 |
09/Mar 2:00 | Al Taawoun vs Damac | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.025 | 2 1/2 | 1.8 | 1 - 0 |
Belgium Pro League | ||||||||
08/Mar 22:00 | Kortrijk vs OH Leuven | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 0 |
09/Mar 0:15 | Charleroi vs Mechelen | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.8 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 3 - 0 |
09/Mar 2:45 | FCV Dender EH vs Racing Genk | 1.825 | 3/4 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 |
Portugal Primeira Liga | ||||||||
08/Mar 22:30 | AVS Futebol SAD vs Arouca | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 0 - 2 |
09/Mar 1:00 | Benfica vs Nacional da Madeira | 2.05 | 0 : 2 | 1.825 | 2.05 | 3 1/4 | 1.825 | 1 - 3 |
09/Mar 1:00 | Estoril vs Farense | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
09/Mar 3:30 | Braga vs Porto | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 |
Russia Premier League | ||||||||
08/Mar 16:00 | Gazovik Orenburg vs Rostov | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 3 - 4 |
08/Mar 18:30 | Fakel vs Zenit St. Petersburg | 2.05 | 1 : 0 | 1.825 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 0 - 1 |
08/Mar 21:00 | CSKA Moscow vs Khimki | 1.825 | 0 : 1 | 2.075 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
08/Mar 23:30 | Dinamo Moscow vs Makhachkala | 1.9 | 0 : 1 | 1.975 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 3 - 1 |
Turkey Super Lig | ||||||||
08/Mar 17:30 | Kayserispor vs Istanbul Basaksehir | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 |
08/Mar 20:00 | Antalyaspor vs Rizespor | 1.95 | 0 : 0 | 1.925 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 |
09/Mar 0:30 | Trabzonspor vs Hatayspor | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.95 | 3 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
English League One | ||||||||
08/Mar 19:30 | Crawley vs Reading | 1.8 | 0 : 0 | 2.05 | 1.85 | 2 3/4 | 2 | 1 - 1 |
08/Mar 19:30 | Stockport County vs Charlton | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.9 | 2.025 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 2 |
08/Mar 22:00 | Barnsley vs Blackpool | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.9 | 0 - 1 |
08/Mar 22:00 | Birmingham vs Lincoln City | 1.875 | 0 : 1 | 1.975 | 1.8 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 2 |
08/Mar 22:00 | Bristol Rovers vs Huddersfield | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.825 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 3 |
08/Mar 22:00 | Burton Albion vs Bolton | 1.875 | 1/2 : 0 | 2 | 1.9 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 0 |
08/Mar 22:00 | Exeter City vs Shrewsbury | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.825 | 2 | 2.05 | 3 - 1 |
08/Mar 22:00 | Leyton Orient vs Northampton | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 2 |
08/Mar 22:00 | Peterborough Utd vs Wycombe | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.9 | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 | 3 - 1 |
08/Mar 22:00 | Stevenage Borough vs Mansfield | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.8 | 2 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 |
08/Mar 22:00 | Wigan vs Cambridge Utd | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 2 |
08/Mar 22:00 | Wrexham vs Rotherham Utd | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.925 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 3 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp