VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 2 FEBRUARY 2025
TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
Argentina Primera Division | ||||||||
03/Feb 3:00 | San Lorenzo vs River Plate | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.825 | 1.975 | 2 | 1.875 | 2 - 0 |
03/Feb 5:15 | Boca Juniors vs Huracan | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.775 | 1 3/4 | 2.075 | 2 - 2 |
03/Feb 5:15 | Newells Old Boys vs Aldosivi | 1.9 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.975 | 2 | 1.875 | 1 - 1 |
03/Feb 7:30 | Independiente vs Gimnasia La Plata | 1.875 | 0 : 3/4 | 2 | 1.975 | 2 | 1.9 | 2 - 3 |
03/Feb 7:30 | Instituto vs Velez Sarsfield | 1.9 | 0 : 0 | 2 | 1.95 | 2 | 1.925 | 3 - 0 |
Mexico Liga MX | ||||||||
02/Feb 8:00 | Monterrey vs Necaxa | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.9 | 2 3/4 | 1.95 | 2 - 0 |
02/Feb 8:00 | Pachuca vs Atlas | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 3 - 4 |
02/Feb 10:00 | Toluca vs Tigres UANL | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 |
English Premier League | ||||||||
02/Feb 21:00 | Brentford vs Tottenham | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.85 | 3 1/2 | 2.025 | 0 - 1 |
02/Feb 21:00 | Manchester Utd vs Crystal Palace | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 3 |
02/Feb 23:30 | Arsenal vs Manchester City | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 0 |
Spanish La Liga | ||||||||
02/Feb 20:00 | Barcelona vs Alaves | 2 | 0 : 2 1/4 | 1.9 | 1.85 | 3 1/2 | 2.025 | 0 - 3 |
02/Feb 22:15 | Valencia vs Celta Vigo | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
03/Feb 0:30 | Osasuna vs Real Sociedad | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 2.025 | 2 | 1.85 | 3 - 4 |
03/Feb 3:00 | Real Betis vs Ath.Bilbao | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.9 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 |
Italian Serie A | ||||||||
02/Feb 18:30 | Juventus vs Empoli | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 0 |
02/Feb 21:00 | Fiorentina vs Genoa | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.875 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 1 |
03/Feb 0:00 | AC Milan vs Inter Milan | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 3 |
03/Feb 2:45 | Roma vs Napoli | 1.775 | 1/4 : 0 | 2.125 | 1.9 | 2 1/4 | 2 | 3 - 4 |
German Bundesliga | ||||||||
02/Feb 21:30 | Frankfurt vs Wolfsburg | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 2 | 3 1/4 | 1.875 | 2 - 3 |
02/Feb 23:30 | Leverkusen vs Hoffenheim | 1.95 | 0 : 2 | 1.925 | 1.9 | 3 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
French Ligue 1 | ||||||||
02/Feb 21:00 | Toulouse vs Nice | 1.95 | 0 : 0 | 1.925 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 0 - 1 |
02/Feb 23:15 | Angers vs Le Havre | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 3 |
02/Feb 23:15 | Reims vs Nantes | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 0 |
02/Feb 23:15 | Rennes vs Strasbourg | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.075 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 3 - 1 |
03/Feb 2:45 | Marseille vs Lyon | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2 | 3 | 1.875 | 2 - 3 |
Thailand League 1 | ||||||||
02/Feb 18:00 | Bangkok Utd vs Nakhon Ratchasima | 1.95 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.925 | 3 1/4 | 1.85 | 4 - 2 |
02/Feb 18:00 | Buriram Utd vs Port | 1.9 | 0 : 1 1/2 | 1.9 | 1.8 | 3 1/4 | 1.975 | 3 - 1 |
02/Feb 18:00 | Chiangrai Utd vs Nakhon Pathom | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 0 |
02/Feb 19:00 | Khonkaen Utd vs Prachuap | 1.9 | 1/2 : 0 | 1.9 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 |
02/Feb 19:00 | Sukhothai vs Muang Thong Utd | 1.8 | 1/2 : 0 | 2.025 | 1.975 | 3 | 1.825 | 2 - 3 |
Indonesia Liga 1 | ||||||||
02/Feb 15:30 | Borneo vs PSS Sleman | 1.775 | 0 : 1 | 2.075 | 1.875 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 1 |
02/Feb 15:30 | Semen Padang vs Malut Utd | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.95 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
02/Feb 19:00 | Persija Jakarta vs PSBS Biak | 1.85 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.9 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 4 |
Dutch Eredivisie | ||||||||
02/Feb 18:15 | Almere City vs RKC Waalwijk | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 0 |
02/Feb 20:30 | Ajax vs Feyenoord | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 4 |
02/Feb 20:30 | Go Ahead Eagles vs Twente | 1.925 | 0 : 0 | 1.975 | 1.975 | 3 | 1.9 | 2 - 0 |
02/Feb 22:45 | Sparta vs Groningen | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 3 - 1 |
03/Feb 2:00 | Willem II vs AZ Alkmaar | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 3 |
Italan Serie B | ||||||||
02/Feb 21:00 | Carrarese vs Brescia | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 3 - 1 |
02/Feb 21:00 | Salernitana vs Cremonese | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 0 |
02/Feb 21:00 | Sudtirol vs Reggiana | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.75 | 1.825 | 1 3/4 | 2.025 | 3 - 4 |
02/Feb 23:15 | Bari vs Frosinone | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 0 |
Spain Segunda Liga | ||||||||
02/Feb 20:00 | Castellon vs Huesca | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 3 - 0 |
02/Feb 22:15 | Eibar vs D. La Coruna | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 2 |
03/Feb 0:30 | Cartagena vs Cordoba | 1.9 | 1/2 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 3 - 1 |
03/Feb 0:30 | Zaragoza vs Cadiz | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.85 | 2 | 2.025 | 4 - 3 |
03/Feb 3:00 | Tenerife vs Albacete | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.975 | 2 | 1.875 | 2 - 3 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp