VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 1 FEBRUARY 2025
TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
Mexico Liga MX | ||||||||
01/Feb 8:00 | Mazatlan vs Leon | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.925 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 1 |
01/Feb 10:00 | Tijuana vs Cruz Azul | 2 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 3 - 1 |
English Premier League | ||||||||
01/Feb 19:30 | Nottingham Forest vs Brighton | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 3 |
01/Feb 22:00 | Bournemouth vs Liverpool | 2 | 3/4 : 0 | 1.9 | 1.975 | 3 1/4 | 1.9 | 2 - 0 |
01/Feb 22:00 | Everton vs Leicester | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 2 - 2 |
01/Feb 22:00 | Ipswich vs Southampton | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 1 |
01/Feb 22:00 | Newcastle vs Fulham | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.975 | 2.05 | 3 | 1.825 | 2 - 2 |
02/Feb 0:30 | Wolverhampton vs Aston Villa | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 1 |
Spanish La Liga | ||||||||
01/Feb 20:00 | Getafe vs Sevilla | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.85 | 1 3/4 | 2.025 | 4 - 2 |
01/Feb 22:15 | Villarreal vs Valladolid | 1.825 | 0 : 1 3/4 | 2.05 | 1.975 | 3 1/4 | 1.9 | 3 - 0 |
02/Feb 0:30 | Atl. Madrid vs Mallorca | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 2 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 0 |
02/Feb 3:00 | Espanyol vs Real Madrid | 2 | 1 1/2 : 0 | 1.925 | 1.925 | 3 | 1.95 | 3 - 2 |
Italian Serie A | ||||||||
01/Feb 21:00 | Monza vs Verona | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2.025 | 2 1/4 | 1.875 | 4 - 3 |
01/Feb 21:00 | Udinese vs Venezia | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.9 | 2 1/4 | 2 | 2 - 0 |
02/Feb 0:00 | Atalanta vs Torino | 1.8 | 0 : 1 | 2.1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 4 |
02/Feb 2:45 | Bologna vs Como | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 3 - 1 |
German Bundesliga | ||||||||
01/Feb 21:30 | Bayern Munich vs Holstein Kiel | 2.05 | 0 : 3 1/2 | 1.85 | 1.925 | 4 1/2 | 1.95 | 1 - 1 |
01/Feb 21:30 | Bochum vs Freiburg | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 3 - 1 |
01/Feb 21:30 | Heidenheim vs Dortmund | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.9 | 3 | 1.975 | 2 - 0 |
01/Feb 21:30 | St. Pauli vs Augsburg | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2 1/4 | 1.925 | 3 - 4 |
01/Feb 21:30 | Stuttgart vs Monchengladbach | 2 | 0 : 1 | 1.9 | 1.95 | 3 1/4 | 1.95 | 2 - 0 |
02/Feb 0:30 | Union Berlin vs RB Leipzig | 1.9 | 1/4 : 0 | 2 | 2 | 2 3/4 | 1.9 | 4 - 2 |
English League Championship | ||||||||
01/Feb 19:30 | Oxford Utd vs Bristol City | 1.9 | 1/4 : 0 | 2 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 1 |
01/Feb 19:30 | Plymouth vs West Brom | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 3 |
01/Feb 19:30 | Watford vs Norwich | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 |
01/Feb 22:00 | Derby vs Sheffield Utd | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 3 - 4 |
01/Feb 22:00 | Hull City vs Stoke | 1.875 | 0 : 1/2 | 2 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 2 |
01/Feb 22:00 | Leeds vs Cardiff | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 - 1 |
01/Feb 22:00 | Millwall vs QPR | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 2.025 | 2 | 1.825 | 2 - 3 |
01/Feb 22:00 | Portsmouth vs Burnley | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.875 | 2 | 1.975 | 2 - 0 |
01/Feb 22:00 | Sheffield Wed vs Luton | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.1 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 0 - 1 |
01/Feb 22:00 | Swansea vs Coventry | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 3 |
French Ligue 1 | ||||||||
01/Feb 23:00 | Brestois vs PSG | 1.95 | 1 1/4 : 0 | 1.95 | 1.85 | 3 | 2.025 | 1 - 1 |
02/Feb 1:00 | Monaco vs AJ Auxerre | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.975 | 2 - 0 |
02/Feb 3:05 | Lille vs Saint Etienne | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 4 |
Australia A-League | ||||||||
01/Feb 11:00 | Auckland vs Macarthur | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 4 |
01/Feb 13:00 | Sydney vs Adelaide Utd | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.925 | 3 1/2 | 1.95 | 3 - 2 |
01/Feb 15:35 | Central Coast vs Newcastle Jets | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 0 |
01/Feb 17:45 | Perth Glory vs Melbourne Victory | 1.975 | 1 1/4 : 0 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.95 | 1 - 0 |
Indonesia Liga 1 | ||||||||
01/Feb 15:30 | Madura Utd vs Persis Solo | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.925 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 2 |
01/Feb 19:00 | Persib Bandung vs PSM Makassar | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.875 | 3 - 1 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp